Career

(Last Updated on June 2008)

    First race: 1996 Spanish Minibike Championship
    First Grand Prix: 2001 Japanese Grand Prix (125cc)
    First pole position: 2002 Japanese Grand Prix (125cc)
    First fastest lap: 2002 Pacific Grand Prix (125cc)
    First podium finish: 2001 Comunitat Valenciana Grand Prix (125cc)
    First victory: 2002 Dutch Grand Prix (125cc)
    Total Grand Prix: 122 (46 in 125cc, 32 in 250cc, 44 in MotoGP)
    Fastest laps: 29 (5 in 125cc, 15 in 250cc, 9 in MotoGP)
    Pole positions: 28 (9 in 125cc, 9 in 250cc, 10 in MotoGP)
    Podium finishes: 65 (17 in 125cc, 24 in 250cc, 24 in MotoGP)
    Victories: 29 (8 in 125cc, 15 in 250cc and 6 in MotoGP)
    World Champion Title: 3 (2003 in 125cc, 2004 and 2005 in 250cc)

<< Back To Dani Page